Перечень Продуктов
марка: Kidea или индивидуально
Индивидуальные: Индивидуальные
сертификация: Другие
длина: Другие
Тип: Сверлить сверло
материал: Быстрорежущей стали
использование: Металлическое сверление
Name: DIN 340 HSS Straight Shank Twist Drill Bit
Standard: DIN 340
Material: HSS 4241, HSS 4341, HSS 6542 (M2), HSS M35 Cobalt 5%
Surface Color: Tin-coated, Bright
Point Angle: 118°
Process: Fully Ground
Подробности Упаковки: Индивидуально
производительность: 100000 pcs per month
транспорт: Ocean,Air
Место происхождения: Цзянсу Даньян
Код ТН ВЭД: 8207509000
Порт: Shanghai,Ningbo,
Вид оплаты: L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Срок поставки: 30 дней
Длинные сверла DIN340 HSS
Корпус из закаленной быстрорежущей стали обеспечивает дополнительную защиту.
Обеспечивают хорошую производительность для различных черных, цветных металлов, сплавов и неметаллических материалов.
Может использоваться для ручных ручных дрелей и различных портативных и канцелярских станков.
Для достижения наилучших характеристик и оптимального срока службы инструмента для большинства операций сверления рекомендуется подходящее смазочно-охлаждающее масло или соответствующая охлаждающая жидкость.
По запросу возможна поставка кобальтовой быстрорежущей стали промышленного качества.
Правое направление резки; Стандартный дизайн с двумя канавками.
Конструкция с углом при вершине 118 градусов для общего назначения.
Покрытие из оксида черного, глянцевое или титановое покрытие доступно по запросу.
Особенности:
1. Инструменты из быстрорежущей стали подходят для большинства приложений общего назначения, предлагая сочетание твердости и вязкости для обеспечения износостойкости.
2. Универсальная форма острия 118 ° для сверления самых разных материалов.
3. Прецизионная точка шлифования, канавки, корпус, зазор и диаметр сверла для максимальной точности и производительности.
4. Заземленные канавки обеспечивают быстрое удаление стружки для максимальной точности и эффективности по всей рабочей поверхности сверла.
5. Конструкция с длинной канавкой и общей длиной предназначена для работ, требующих дополнительного вылета или для глубокого сверления.
Dia. |
Flute
Length
|
Overall
Length
|
Dia. |
Flute
Length
|
Overall
Length
|
Dia. |
Flute
Length
|
Overall
Length
|
Dia. |
Flute
Length
|
Overall
Length
|
1 | 33 | 56 | 4.9 | 87 | 132 | 8.8 | 115 | 175 | 12.7 | 134 | 205 |
1.1 | 37 | 60 | 5 | 87 | 132 | 8.9 | 115 | 175 | 12.8 | 134 | 205 |
1.2 | 41 | 65 | 5.1 | 87 | 132 | 9 | 115 | 175 | 12.9 | 134 | 205 |
1.3 | 41 | 65 | 5.2 | 87 | 132 | 9.1 | 115 | 175 | 13 | 134 | 205 |
1.4 | 45 | 70 | 5.3 | 87 | 132 | 9.2 | 115 | 175 | 13.1 | 134 | 205 |
1.5 | 45 | 70 | 5.4 | 91 | 139 | 9.3 | 115 | 175 | 13.2 | 134 | 205 |
1.6 | 50 | 76 | 5.5 | 91 | 139 | 9.4 | 115 | 175 | 13.3 | 140 | 214 |
1.7 | 50 | 76 | 5.6 | 91 | 139 | 9.5 | 115 | 175 | 13.4 | 140 | 214 |
1.8 | 53 | 80 | 5.7 | 91 | 139 | 9.6 | 121 | 184 | 13.5 | 140 | 214 |
1.9 | 53 | 80 | 5.8 | 91 | 139 | 9.7 | 121 | 184 | 13.6 | 140 | 214 |
2 | 56 | 85 | 5.9 | 91 | 139 | 9.8 | 121 | 184 | 13.7 | 140 | 214 |
2.1 | 56 | 85 | 6 | 97 | 148 | 9.9 | 121 | 184 | 13.8 | 140 | 214 |
2.2 | 56 | 90 | 6.1 | 97 | 148 | 10 | 121 | 184 | 13.9 | 140 | 214 |
2.3 | 62 | 90 | 6.2 | 97 | 148 | 10.1 | 121 | 184 | 14 | 140 | 214 |
2.4 | 62 | 95 | 6.3 | 97 | 148 | 10.2 | 121 | 184 | 14.25 | 144 | 220 |
2.5 | 62 | 95 | 6.4 | 97 | 148 | 10.3 | 121 | 184 | 14.5 | 144 | 220 |
2.6 | 62 | 95 | 6.5 | 97 | 148 | 10.4 | 121 | 184 | 14.75 | 144 | 220 |
2.7 | 66 | 100 | 6.6 | 97 | 148 | 10.5 | 121 | 184 | 15 | 144 | 220 |
2.8 | 66 | 100 | 6.7 | 97 | 148 | 10.6 | 121 | 184 | 15.25 | 149 | 227 |
2.9 | 66 | 100 | 6.8 | 102 | 156 | 10.7 | 128 | 195 | 15.5 | 149 | 227 |
3 | 66 | 100 | 6.9 | 102 | 156 | 10.8 | 128 | 195 | 15.75 | 149 | 227 |
3.1 | 69 | 106 | 7 | 102 | 156 | 10.9 | 128 | 195 | 16 | 149 | 227 |
3.2 | 69 | 106 | 7.1 | 102 | 156 | 11 | 128 | 195 | 16.25 | 154 | 235 |
3.3 | 69 | 106 | 7.2 | 102 | 156 | 11.1 | 128 | 195 | 16.5 | 154 | 235 |
3.4 | 73 | 110 | 7.3 | 102 | 156 | 11.2 | 128 | 195 | 16.75 | 154 | 235 |
3.5 | 73 | 110 | 7.4 | 102 | 156 | 11.3 | 128 | 195 | 17 | 154 | 235 |
3.6 | 73 | 110 | 7.5 | 102 | 156 | 11.4 | 128 | 195 | 17.25 | 158 | 241 |
3.7 | 73 | 110 | 7.6 | 109 | 165 | 11.5 | 128 | 195 | 17.5 | 158 | 241 |
3.8 | 78 | 119 | 7.7 | 109 | 165 | 11.6 | 128 | 195 | 17.75 | 158 | 241 |
3.9 | 78 | 119 | 7.8 | 109 | 165 | 11.7 | 128 | 195 | 18 | 158 | 241 |
4 | 78 | 119 | 7.9 | 109 | 165 | 11.8 | 128 | 195 | 18.25 | 162 | 247 |
4.1 | 78 | 119 | 8 | 109 | 165 | 11.9 | 134 | 205 | 18.5 | 162 | 247 |
4.2 | 78 | 119 | 8.1 | 109 | 165 | 12 | 134 | 205 | 18.75 | 162 | 247 |
4.3 | 82 | 126 | 8.2 | 109 | 165 | 12.1 | 134 | 205 | 19 | 162 | 247 |
4.4 | 82 | 126 | 8.3 | 109 | 165 | 12.2 | 134 | 205 | 19.25 | 166 | 254 |
4.5 | 82 | 126 | 8.4 | 109 | 165 | 12.3 | 134 | 205 | 19.5 | 166 | 254 |
4.6 | 82 | 126 | 8.5 | 109 | 165 | 12.4 | 134 | 205 | 19.75 | 166 | 254 |
4.7 | 82 | 126 | 8.6 | 115 | 175 | 12.5 | 134 | 205 | 20 | 166 | 254 |
4.8 | 87 | 132 | 8.7 | 115 | 175 | 12.6 | 134 | 205 |
|
|
|
Группа Продуктов : Сверло по металлу > Спиральное сверло с прямым хвостовиком
Отправить Запрос
Mr. Kevin ZHU
Номер Телефона :86-0511-85166018
Fax:86-0511-85166150
Мобильный Телефон:+8613236358258
Электронная Почта:kaiwei.zhu@jskidea.com
Адрес Компании :6th Tiangong West Road, Houxiang Town, Danbei Town, Danyang City, Zhenjiang, Jiangsu
Список сопутствующих товаров
мобильный сайт