Перечень Продуктов
марка: Kidea или индивидуально
Индивидуальные: Индивидуальные
сертификация: Другие
длина: Клиновая длина
Тип: Сверлить сверло
материал: Быстрорежущей стали
использование: Металлическое сверление
Name: Taper Length HSS Straight Shank Twist Drill Bit
Standard: ANSI Taper Length
Material: HSS 4241, HSS 4341, HSS 6542 (M2), HSS M35 (Cobalt 5%)
Surface Color: Bright, Tin-coated, Black & Bright, Amber, Black
Point Angle: 118°or 135°
Process: Milled, Fully Ground
Подробности Упаковки: Индивидуально
производительность: 100000 pcs per month
транспорт: Ocean,Air
Место происхождения: Цзянсу Даньян
Код ТН ВЭД: 8207509000
Порт: Shanghai,Ningbo,
Вид оплаты: L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Срок поставки: 30 дней
Процесс: измельченный, полностью измельченный
Длинная длина конуса (доступны длина джоббера, длина винта, удлинитель Airctraft, удлиненный 12 дюймов, 18 дюймов, 24 дюйма, серебристый и Deming 1/2 дюйма с уменьшенным хвостовиком)
Размер: 1-13 мм, 1/64 "- 1/2"
Тип точки: обычная точка 118 градусов (доступны точка разделения 135 градусов, точка Turbo Max, пилотная точка)
Тип хвостовика: прямой хвостовик (доступны шестигранный хвостовик, трехгранный хвостовик, двойной шестигранный хвостовик R, уменьшенный хвостовик, шестигранный хвостовик с резьбой, конический хвостовик)
Угол наклона спирали: стандартная спираль типа N (доступны медленные спирали типа H, быстрые спирали типа W, левосторонние спирали)
Тип полотна и канавки: обычное полотно и флейта (доступны толстые полотна с параболической канавкой, тяжелые полотна с обычными канавками)
Поверхность: яркая (доступны черный оксид, янтарный цвет, титан, черный и золотой, черный и яркий)
Упаковка: 10/5 шт. В пакете из ПВХ, пластиковой коробке, индивидуально в скин-карте, двойном блистере, раскладушке.
Особенности:
1. Инструменты из быстрорежущей стали подходят для большинства приложений общего назначения, предлагая сочетание твердости и вязкости для обеспечения износостойкости.
2. Универсальная форма острия 118 ° для сверления самых разных материалов.
3. Прецизионная точка шлифования, канавки, корпус, зазор и диаметр сверла для максимальной точности и производительности.
4. Заземленные канавки обеспечивают быстрое удаление стружки для максимальной точности и эффективности по всей рабочей поверхности сверла.
5. Конструкция с длинной канавкой и общей длиной предназначена для работ, требующих дополнительного вылета или для глубокого сверления.
Dia. |
Dec.
Equiv.
|
Flute
Length
|
Overall
Length
|
|
Dia. |
Dec.
Equiv.
|
Flute
Length
|
Overall
Length
|
|
Dia. |
Dec.
Equiv.
|
Flute
Length
|
Overall
Length
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
1/64 | .0156 | 5/16 | 1-1/2 |
|
1# | .2280 | 3-3/4 | 6-1/8 |
|
A | .2340 | 3-3/4 | 6-1/8 |
1/32 | .0312 | 3/4 | 2 |
|
2# | .2210 | 3-3/4 | 6-1/8 |
|
B | .2380 | 3-3/4 | 6-1/8 |
3/64 | .0469 | 1-1/8 | 2-1/4 |
|
3# | .2130 | 3-5/8 | 6 |
|
C | .2420 | 3-3/4 | 6-1/8 |
1/16 | .0625 | 1-3/4 | 3 |
|
4# | .2090 | 3-5/8 | 6 |
|
D | .2460 | 3-3/4 | 6-1/8 |
5/64 | .0781 | 2 | 3-3/4 |
|
5# | .2055 | 3-5/8 | 6 |
|
E | .2500 | 3-3/4 | 6-1/8 |
3/32 | .0938 | 2-1/4 | 4-1/4 |
|
6# | .2040 | 3-5/8 | 6 |
|
F | .2570 | 3-7/8 | 6-1/4 |
7/64 | .1094 | 2-1/2 | 4-5/8 |
|
7# | .2010 | 3-5/8 | 6 |
|
G | .2610 | 3-7/8 | 6-1/4 |
1/8 | .1250 | 2-3/4 | 5-1/8 |
|
8# | .1990 | 3-5/8 | 6 |
|
H | .2660 | 3-7/8 | 6-1/4 |
9/64 | .1406 | 3 | 5-3/8 |
|
9# | .1960 | 3-5/8 | 6 |
|
I | .2720 | 3-7/8 | 6-1/4 |
5/32 | .1562 | 3 | 5-3/8 |
|
10# | .1935 | 3-5/8 | 6 |
|
J | .2770 | 3-7/8 | 6-1/4 |
11/64 | .1719 | 3-3/8 | 5-3/4 |
|
11# | .1910 | 3-5/8 | 6 |
|
K | .2810 | 3-7/8 | 6-1/4 |
3/16 | .1875 | 3-3/8 | 5-3/4 |
|
12# | .1890 | 3-5/8 | 6 |
|
L | .2900 | 4 | 6-3/8 |
13/64 | .2031 | 3-5/8 | 6 |
|
13# | .1850 | 3-3/8 | 5-3/4 |
|
M | .2950 | 4 | 6-3/8 |
7/32 | .2188 | 3-5/8 | 6 |
|
14# | .1820 | 3-3/8 | 5-3/4 |
|
N | .3020 | 4 | 6-3/8 |
15/64 | .2344 | 3-3/4 | 6-1/8 |
|
15# | .1800 | 3-3/8 | 5-3/4 |
|
O | .3160 | 4-1/8 | 6-1/2 |
1/4 | .2500 | 3-3/4 | 6-1/8 |
|
16# | .1770 | 3-3/8 | 5-3/4 |
|
P | .3230 | 4-1/8 | 6-1/2 |
17/64 | .2656 | 3-7/8 | 6-1/4 |
|
17# | .1730 | 3-3/8 | 5-3/4 |
|
Q | .3320 | 4-1/8 | 6-1/2 |
9/32 | .2812 | 3-7/8 | 6-1/4 |
|
18# | .1695 | 3-3/8 | 5-3/4 |
|
R | .3390 | 4-1/8 | 6-1/2 |
19/64 | .2969 | 4 | 6-3/8 |
|
19# | .1660 | 3-3/8 | 5-3/4 |
|
S | .3480 | 4-1/4 | 6-3/4 |
5/16 | .3125 | 4 | 6-3/8 |
|
20# | .1610 | 3-3/8 | 5-3/4 |
|
T | .3580 | 4-1/4 | 6-3/4 |
21/64 | .3281 | 4-1/8 | 6-1/2 |
|
21# | .1590 | 3-3/8 | 5-3/4 |
|
U | .3680 | 4-1/4 | 6-3/4 |
11/32 | .3438 | 4-1/8 | 6-1/2 |
|
22# | .1570 | 3-3/8 | 5-3/4 |
|
V | .3770 | 4-3/8 | 7 |
23/64 | .3594 | 4-1/4 | 6-3/4 |
|
23# | .1540 | 3 | 5-3/8 |
|
W | .3860 | 4-3/8 | 7 |
3/8 | .3750 | 4-1/4 | 6-3/4 |
|
24# | .1520 | 3 | 5-3/8 |
|
X | .3970 | 4-3/8 | 7 |
25/64 | .3906 | 4-3/8 | 7 |
|
25# | .1495 | 3 | 5-3/8 |
|
Y | .4040 | 4-3/8 | 7 |
13/32 | .4062 | 4-3/8 | 7 |
|
26# | .1470 | 3 | 5-3/8 |
|
Z | .4130 | 4-5/8 | 7-1/4 |
27/64 | .4219 | 4-5/8 | 7-1/4 |
|
27# | .1440 | 3 | 5-3/8 |
|
|
|
|
|
7/16 | .4375 | 4-5/8 | 7-1/4 |
|
28# | .1405 | 3 | 5-3/8 |
|
|
|
|
|
29/64 | .4531 | 4-3/4 | 7-1/2 |
|
29# | .1360 | 3 | 5-3/8 |
|
|
|
|
|
15/32 | .4688 | 4-3/4 | 7-1/2 |
|
30# | .1285 | 3 | 5-3/8 |
|
|
|
|
|
31/64 | .4844 | 4-3/4 | 7-3/4 |
|
31# | .1200 | 2-3/4 | 5-1/8 |
|
|
|
|
|
1/2 | .5000 | 4-3/4 | 7-3/4 |
|
32# | .1160 | 2-3/4 | 5-1/8 |
|
|
|
|
|
33/64 | .5156 | 4-3/4 | 8 |
|
33# | .1130 | 2-3/4 | 5-1/8 |
|
|
|
|
|
17/32 | .5312 | 4-3/4 | 8 |
|
34# | .1110 | 2-3/4 | 5-1/8 |
|
|
|
|
|
35/64 | .5469 | 4-7/8 | 8-1/4 |
|
35# | .1100 | 2-3/4 | 5-1/8 |
|
|
|
|
|
9/16 | .5625 | 4-7/8 | 8-1/4 |
|
36# | .1065 | 2-1/2 | 4-5/8 |
|
|
|
|
|
37/64 | .5781 | 4-7/8 | 8-3/4 |
|
37# | .1040 | 2-1/2 | 4-5/8 |
|
|
|
|
|
19/32 | .5938 | 4-7/8 | 8-3/4 |
|
38# | .1015 | 2-1/2 | 4-5/8 |
|
|
|
|
|
39/64 | .6094 | 4-7/8 | 8-3/4 |
|
39# | .0995 | 2-1/2 | 4-5/8 |
|
|
|
|
|
5/8 | .6250 | 4-7/8 | 8-3/4 |
|
40# | .0980 | 2-1/2 | 4-5/8 |
|
|
|
|
|
41/64 | .6406 | 5-1/8 | 9 |
|
41# | .0960 | 2-1/2 | 4-5/8 |
|
|
|
|
|
21/32 | .6562 | 5-1/8 | 9 |
|
42# | .0935 | 2-1/4 | 4-1/4 |
|
|
|
|
|
43/64 | .6719 | 5-3/8 | 9-1/4 |
|
43# | .0890 | 2-1/4 | 4-1/4 |
|
|
|
|
|
11/16 | .6875 | 5-3/8 | 9-1/4 |
|
44# | .0860 | 2-1/4 | 4-1/4 |
|
|
|
|
|
45/64 | .7031 | 5-5/8 | 9-1/2 |
|
45# | .0820 | 2-1/4 | 4-1/4 |
|
|
|
|
|
23/32 | .7188 | 5-5/8 | 9-1/2 |
|
46# | .0810 | 2-1/4 | 4-1/4 |
|
|
|
|
|
47/64 | .7344 | 5-7/8 | 9-3/4 |
|
47# | .0785 | 2-1/4 | 4-1/4 |
|
|
|
|
|
3/4 | .7500 | 5-7/8 | 9-3/4 |
|
48# | .0760 | 2 | 3-3/4 |
|
|
|
|
|
49/64 | .7656 | 6 | 9-7/8 |
|
49# | .0730 | 2 | 3-3/4 |
|
|
|
|
|
25/32 | .7812 | 6 | 9-7/8 |
|
50# | .0700 | 2 | 3-3/4 |
|
|
|
|
|
51/64 | .7969 | 6-1/8 | 10 |
|
51# | .0670 | 2 | 3-3/4 |
|
|
|
|
|
13/16 | .8125 | 6-1/8 | 10 |
|
52# | .0635 | 2 | 3-3/4 |
|
|
|
|
|
53/64 | .8281 | 6-1/8 | 10 |
|
53# | .0595 | 1-3/4 | 3 |
|
|
|
|
|
27/32 | .8438 | 6-1/8 | 10 |
|
54# | .0550 | 1-3/4 | 3 |
|
|
|
|
|
55/64 | .8594 | 6-1/8 | 10 |
|
55# | .0520 | 1-3/4 | 3 |
|
|
|
|
|
7/8 | .8750 | 6-1/8 | 10 |
|
56# | .0465 | 1-1/8 | 2-1/4 |
|
|
|
|
|
57/64 | .8906 | 6-1/8 | 10 |
|
57# | .0430 | 1-1/8 | 2-1/4 |
|
|
|
|
|
29/32 | .9062 | 6-1/8 | 10 |
|
58# | .0420 | 1-1/8 | 2-1/4 |
|
|
|
|
|
59/64 | .9219 | 6-1/8 | 10-3/4 |
|
59# | .0410 | 1-1/8 | 2-1/4 |
|
|
|
|
|
15/16 | .9375 | 6-1/8 | 10-3/4 |
|
60# | .0400 | 1-1/8 | 2-1/4 |
|
|
|
|
|
61/64 | .9531 | 6-3/8 | 11 |
|
61# | .0390 | 1-1/8 | 2-1/4 |
|
|
|
|
|
31/32 | .9688 | 6-3/8 | 11 |
|
62# | .0380 | 3/4 | 2 |
|
|
|
|
|
63/64 | .9844 | 6-3/8 | 11 |
|
63# | .0370 | 3/4 | 2 |
|
|
|
|
|
1 | 1.0000 | 6-3/8 | 11 |
|
64# | .0360 | 3/4 | 2 |
|
|
|
|
|
1-1/64 | 1.0156 | 6-1/2 | 11-1/8 |
|
65# | .0350 | 3/4 | 2 |
|
|
|
|
|
1-1/32 | 1.0312 | 6-1/2 | 11-1/8 |
|
66# | .0330 | 3/4 | 2 |
|
|
|
|
|
1-3/64 | 1.0469 | 6-5/8 | 11-1/4 |
|
67# | .0320 | 3/4 | 2 |
|
|
|
|
|
1-1/16 | 1.0625 | 6-5/8 | 11-1/4 |
|
68# | .0310 | 3/4 | 2 |
|
|
|
|
|
1-5/64 | 1.0781 | 6-7/8 | 11-1/2 |
|
69# | .0292 | 3/4 | 2 |
|
|
|
|
|
1-3/32 | 1.0938 | 6-7/8 | 11-1/2 |
|
70# | .0280 | 3/4 | 2 |
|
|
|
|
|
1-7/64 | 1.1094 | 7-1/8 | 11-3/4 |
|
71# | .0260 | 3/4 | 2 |
|
|
|
|
|
1-1/8 | 1.1250 | 7-1/8 | 11-3/4 |
|
72# | .0250 | 5/16 | 1-1/2 |
|
|
|
|
|
1-9/64 | 1.1406 | 7-1/4 | 11-7/8 |
|
73# | .0240 | 5/16 | 1-1/2 |
|
|
|
|
|
1-5/32 | 1.1562 | 7-1/4 | 11-7/8 |
|
74# | .0225 | 5/16 | 1-1/2 |
|
|
|
|
|
1-11/64 | 1.1719 | 7-3/8 | 12 |
|
75# | .0210 | 5/16 | 1-1/2 |
|
|
|
|
|
1-3/16 | 1.1875 | 7-3/8 | 12 |
|
76# | .0200 | 5/16 | 1-1/2 |
|
|
|
|
|
1-13/64 | 1.2031 | 7-1/2 | 12-1/8 |
|
77# | .0180 | 5/16 | 1-1/2 |
|
|
|
|
|
1-7/32 | 1.2188 | 7-1/2 | 12-1/8 |
|
78# | .0160 | 5/16 | 1-1/2 |
|
|
|
|
|
1-15/64 | 1.2344 | 7-7/8 | 12-1/2 |
|
79# | .0145 | 5/16 | 1-1/2 |
|
|
|
|
|
1-1/4 | 1.2500 | 7-7/8 | 12-1/2 |
|
80# | .0135 | 5/16 | 1-1/2 |
|
|
|
|
|
1-5/16 | 1.3125 | 8-5/8 | 14-1/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3/8 | 1.3750 | 8-7/8 | 14-1/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-7/16 | 1.4375 | 9-1/8 | 14-3/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-1/2 | 1.5000 | 9-3/8 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-9/16 | 1.5625 | 9-5/8 | 15-1/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-5/8 | 1.6250 | 9-7/8 | 15-5/8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3/4 | 1.7500 | 10-1/2 | 16-1/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа Продуктов : Сверло по металлу > Спиральное сверло с прямым хвостовиком
Отправить Запрос
Mr. Kevin ZHU
Номер Телефона :86-0511-85166018
Fax:86-0511-85166150
Мобильный Телефон:+8613236358258
Электронная Почта:kaiwei.zhu@jskidea.com
Адрес Компании :6th Tiangong West Road, Houxiang Town, Danbei Town, Danyang City, Zhenjiang, Jiangsu
Список сопутствующих товаров
мобильный сайт