Перечень Продуктов
марка: Kidea или индивидуально
Подробности Упаковки: Индивидуально
производительность: 100000 pcs per month
транспорт: Ocean,Air
Место происхождения: Цзянсу Даньян
Код ТН ВЭД: 8207509000
Порт: Shanghai,Ningbo,
Вид оплаты: L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Срок поставки: 30 дней
Имя: Сверло с прямым хвостовиком ХСС длины винтовой машины
Стандарт: ASME B.94.1 Длина винта
Материал: HSS 4241, HSS 4341, HSS 6542 (M2), HSS M35 (кобальт 5%)
Цвет поверхности: Яркий, Луженый, Черный и яркий, Янтарный, Черный
Угол при вершине: 118 ° или 135 °
Процесс: прокат, фрезерование, шлифовка
Dia. |
Dec.
Equiv.
|
Flute
Length
|
Overall
Length
|
|
Dia. |
Dec.
Equiv.
|
Flute
Length
|
Overall
Length
|
|
Dia. |
Dec.
Equiv.
|
Flute
Length
|
Overall
Length
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
3/64 | .0469 | 1/2 | 1-3/8 |
|
1# | .2280 | 1-5/16 | 2-7/16 |
|
A | .2340 | 1-5/16 | 2-7/16 |
1/16 | .0625 | 5/8 | 1-5/8 |
|
2# | .2210 | 1-5/16 | 2-7/16 |
|
B | .2380 | 1-3/8 | 2-1/2 |
5/64 | .0781 | 11/16 | 1-11/16 |
|
3# | .2130 | 1-1/4 | 2-3/8 |
|
C | .2420 | 1-3/8 | 2-1/2 |
3/32 | .0938 | 3/4 | 1-3/4 |
|
4# | .2090 | 1-1/4 | 2-3/8 |
|
D | .2460 | 1-3/8 | 2-1/2 |
7/64 | .1094 | 13/16 | 1-13/16 |
|
5# | .2055 | 1-1/4 | 2-3/8 |
|
E | .2500 | 1-3/8 | 2-1/2 |
1/8 | .1250 | 7/8 | 1-7/8 |
|
6# | .2040 | 1-1/4 | 2-3/8 |
|
F | .2570 | 1-7/16 | 2-5/8 |
9/64 | .1406 | 15/16 | 1-15/16 |
|
7# | .2010 | 1-3/16 | 2-1/4 |
|
G | .2610 | 1-7/16 | 2-5/8 |
5/32 | .1562 | 1 | 2-1/16 |
|
8# | .1990 | 1-3/16 | 2-1/4 |
|
H | .2660 | 1-1/2 | 2-11/16 |
11/64 | .1719 | 1-1/16 | 2-1/8 |
|
9# | .1960 | 1-3/16 | 2-1/4 |
|
I | .2720 | 1-1/2 | 2-11/16 |
3/16 | .1875 | 1-1/8 | 2-3/16 |
|
10# | .1935 | 1-3/16 | 2-1/4 |
|
J | .2770 | 1-1/2 | 2-11/16 |
13/64 | .2031 | 1-3/16 | 2-1/4 |
|
11# | .1910 | 1-3/16 | 2-1/4 |
|
K | .2810 | 1-1/2 | 2-11/16 |
7/32 | .2188 | 1-1/4 | 2-3/8 |
|
12# | .1890 | 1-3/16 | 2-1/4 |
|
L | .2900 | 1-9/16 | 2-3/4 |
15/64 | .2344 | 1-5/16 | 2-7/16 |
|
13# | .1850 | 1-1/8 | 2-3/16 |
|
M | .2950 | 1-9/16 | 2-3/4 |
1/4 | .2500 | 1-3/8 | 2-1/2 |
|
14# | .1820 | 1-1/8 | 2-3/16 |
|
N | .3020 | 1-5/8 | 2-13/16 |
17/64 | .2656 | 1-7/16 | 2-5/8 |
|
15# | .1800 | 1-1/8 | 2-3/16 |
|
O | .3160 | 1-11/16 | 2-15/16 |
9/32 | .2812 | 1-1/2 | 2-11/16 |
|
16# | .1770 | 1-1/8 | 2-3/16 |
|
P | .3230 | 1-11/16 | 2-15/16 |
19/64 | .2969 | 1-9/16 | 2-3/4 |
|
17# | .1730 | 1-1/8 | 2-3/16 |
|
Q | .3320 | 1-11/16 | 3 |
5/16 | .3125 | 1-5/8 | 2-13/16 |
|
18# | .1695 | 1-1/16 | 2-1/8 |
|
R | .3390 | 1-11/16 | 3 |
21/64 | .3281 | 1-11/16 | 2-15/16 |
|
19# | .1660 | 1-1/16 | 2-1/8 |
|
S | .3480 | 1-3/4 | 3-1/16 |
11/32 | .3438 | 1-11/16 | 3 |
|
20# | .1610 | 1-1/16 | 2-1/8 |
|
T | .3580 | 1-3/4 | 3-1/16 |
23/64 | .3594 | 1-3/4 | 3-1/16 |
|
21# | .1590 | 1-1/16 | 2-1/8 |
|
U | .3680 | 1-13/16 | 3-1/8 |
3/8 | .3750 | 1-13/16 | 3-1/8 |
|
22# | .1570 | 1-1/16 | 2-1/8 |
|
V | .3770 | 1-7/8 | 3-1/4 |
25/64 | .3906 | 1-7/8 | 3-1/4 |
|
23# | .1540 | 1 | 2-1/16 |
|
W | .3860 | 1-7/8 | 3-1/4 |
13/32 | .4062 | 1-15/16 | 3-5/16 |
|
24# | .1520 | 1 | 2-1/16 |
|
X | .3970 | 1-15/16 | 3-5/16 |
27/64 | .4219 | 2 | 3-3/8 |
|
25# | .1495 | 1 | 2-1/16 |
|
Y | .4040 | 1-15/16 | 3-5/16 |
7/16 | .4375 | 2-1/16 | 3-7/16 |
|
26# | .1470 | 1 | 2-1/16 |
|
Z | .4130 | 2 | 3-3/8 |
29/64 | .4531 | 2-1/8 | 3-9/16 |
|
27# | .1440 | 1 | 2-1/16 |
|
|
|
|
|
15/32 | .4688 | 2-1/8 | 3-5/8 |
|
28# | .1405 | 15/16 | 1-15/16 |
|
|
|
|
|
31/64 | .4844 | 2-3/16 | 3-11/16 |
|
29# | .1360 | 15/16 | 1-15/16 |
|
|
|
|
|
1/2 | .5000 | 2-1/4 | 3-3/4 |
|
30# | .1285 | 15/16 | 1-15/16 |
|
|
|
|
|
33/64 | .5156 | 2-3/8 | 3-7/8 |
|
31# | .1200 | 7/8 | 1-7/8 |
|
|
|
|
|
17/32 | .5312 | 2-3/8 | 3-7/8 |
|
32# | .1160 | 7/8 | 1-7/8 |
|
|
|
|
|
35/64 | .5469 | 2-1/2 | 4 |
|
33# | .1130 | 7/8 | 1-7/8 |
|
|
|
|
|
9/16 | .5625 | 2-1/2 | 4 |
|
34# | .1110 | 7/8 | 1-7/8 |
|
|
|
|
|
37/64 | .5781 | 2-5/8 | 4-1/8 |
|
35# | .1100 | 7/8 | 1-7/8 |
|
|
|
|
|
19/32 | .5938 | 2-5/8 | 4-1/8 |
|
36# | .1065 | 13/16 | 1-13/16 |
|
|
|
|
|
39/64 | .6094 | 2-3/4 | 4-1/4 |
|
37# | .1040 | 13/16 | 1-13/16 |
|
|
|
|
|
5/8 | .6250 | 2-3/4 | 4-1/4 |
|
38# | .1015 | 13/16 | 1-13/16 |
|
|
|
|
|
41/64 | .6406 | 2-7/8 | 4-1/2 |
|
39# | .0995 | 13/16 | 1-13/16 |
|
|
|
|
|
21/32 | .6562 | 2-7/8 | 4-1/2 |
|
40# | .0980 | 13/16 | 1-13/16 |
|
|
|
|
|
43/64 | .6719 | 2-7/8 | 4-5/8 |
|
41# | .0960 | 13/16 | 1-13/16 |
|
|
|
|
|
11/16 | .6875 | 2-7/8 | 4-5/8 |
|
42# | .0935 | 3/4 | 1-3/4 |
|
|
|
|
|
45/64 | .7031 | 3 | 4-3/4 |
|
43# | .0890 | 3/4 | 1-3/4 |
|
|
|
|
|
23/32 | .7188 | 3 | 4-3/4 |
|
44# | .0860 | 3/4 | 1-3/4 |
|
|
|
|
|
47/64 | .7344 | 3-1/8 | 5 |
|
45# | .0820 | 3/4 | 1-3/4 |
|
|
|
|
|
3/4 | .7500 | 3-1/8 | 5 |
|
46# | .0810 | 3/4 | 1-3/4 |
|
|
|
|
|
49/64 | .7656 | 3-1/4 | 5-1/8 |
|
47# | .0785 | 11/16 | 1-11/16 |
|
|
|
|
|
25/32 | .7812 | 3-1/4 | 5-1/8 |
|
48# | .0760 | 11/16 | 1-11/16 |
|
|
|
|
|
51/64 | .7969 | 3-3/8 | 5-1/4 |
|
49# | .0730 | 11/16 | 1-11/16 |
|
|
|
|
|
13/16 | .8125 | 3-3/8 | 5-1/4 |
|
50# | .0700 | 11/16 | 1-11/16 |
|
|
|
|
|
53/64 | .8281 | 3-1/2 | 5-3/8 |
|
51# | .0670 | 11/16 | 1-11/16 |
|
|
|
|
|
27/32 | .8438 | 3-1/2 | 5-3/8 |
|
52# | .0635 | 11/16 | 1-11/16 |
|
|
|
|
|
55/64 | .8594 | 3-1/2 | 5-1/2 |
|
53# | .0595 | 5/8 | 1-5/8 |
|
|
|
|
|
7/8 | .8750 | 3-1/2 | 5-1/2 |
|
54# | .0550 | 5/8 | 1-5/8 |
|
|
|
|
|
57/64 | .8906 | 3-5/8 | 5-5/8 |
|
55# | .0520 | 5/8 | 1-5/8 |
|
|
|
|
|
29/32 | .9062 | 3-5/8 | 5-5/8 |
|
56# | .0465 | 1/2 | 1-3/8 |
|
|
|
|
|
59/64 | .9219 | 3-3/4 | 5-3/4 |
|
57# | .0430 | 1/2 | 1-3/8 |
|
|
|
|
|
15/16 | .9375 | 3-3/4 | 5-3/4 |
|
58# | .0420 | 1/2 | 1-3/8 |
|
|
|
|
|
61/64 | .9531 | 3-7/8 | 5-7/8 |
|
59# | .0410 | 1/2 | 1-3/8 |
|
|
|
|
|
31/32 | .9688 | 3-7/8 | 5-7/8 |
|
60# | .0400 | 1/2 | 1-3/8 |
|
|
|
|
|
63/64 | .9844 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1.0000 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-1/16 | 1.0625 | 4 | 6-1/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-1/8 | 1.1250 | 4 | 6-3/8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3/16 | 1.1875 | 4-1/4 | 6-5/8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-1/4 | 1.2500 | 4-3/8 | 6-3/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-5/16 | 1.3125 | 4-3/8 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3/8 | 1.3750 | 4-1/2 | 7-1/8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-7/16 | 1.4375 | 4-3/4 | 7-3/8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-1/2 | 1.5000 | 4-7/8 | 7-1/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-9/16 | 1.5625 | 4-7/8 | 7-3/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-5/8 | 1.6250 | 4-7/8 | 7-3/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-11/16 | 1.6875 | 5-1/8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3/4 | 1.7500 | 5-1/8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-13/16 | 1.8125 | 5-3/8 | 8-1/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-7/8 | 1.8750 | 5-3/8 | 8-1/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-15/16 | 1.9375 | 5-5/8 | 8-1/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 2.0000 | 5-5/8 | 8-1/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа Продуктов : Сверло по металлу > Спиральное сверло с прямым хвостовиком
Отправить Запрос
Mr. Kevin ZHU
Номер Телефона :86-0511-85166018
Fax:86-0511-85166150
Мобильный Телефон:+8613236358258
Электронная Почта:kaiwei.zhu@jskidea.com
Адрес Компании :6th Tiangong West Road, Houxiang Town, Danbei Town, Danyang City, Zhenjiang, Jiangsu
Список сопутствующих товаров
мобильный сайт